Авторемонтные мастерские :: MSR-Electronic
Использование устройств серии PolyGard®2 для обнаружения утечек газа и опасных паров в помещениях для ремонта и покраски автомобилей
Авторемонтные мастерские являются местом потенциального скопления самого широкого спектра токсичных и горючих газов и паров. Выхлопные газы CO и NOx (дизельные двигатели), пары сварки и лака, утечки из баллонов с газом и просто топливные пары. Датчики серии PolyGard®2 способны детектировать утечки и критические концентрации всего вышеперечисленного.
Датчики угарного газа CO
Тип датчика | Выходной сигнал | Артикул | Диапазон измерения (ppm) | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Электрохимический | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-E1110-X1-0 | от 0-100 ppm до 0-500 ppm | PDF2 |
Электрохимический | Modbus | MC2M-0-E1110-X1-0 | от 0-100 ppm до 0-500 ppm | PDF2 |
Электрохимический | BacNet | PG2BAC-E1110-E-A-XXXX | 0-250 ppm | PDF2 |
Электрохимический | BacNet | PG2BAC-E1110-F-A-XXXX | 0-300 ppm | PDF2 |
Инфракрасный | 4-20 мА (или 2-10 В), RS-485 | SI2D-I1110-A-0 | 0-2 vol % | PDF2 |
Электрохимический | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-E1110-X1 | от 0-150 ppm до 0-500 ppm | PDF2 |
Электрохимический | 4-20 мА | AS2-E1110-X1 | от 0-150 ppm до 0-500 ppm | PDF2 |
2 - по запросу
Датчики окиси азота NO
Тип датчика | Выходной сигнал | Артикул | Диапазон измерения (ppm) | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Электрохимический | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-E1129-X1-0 | от 0-10 ppm от 0-1000 ppm | PDF2 |
Электрохимический | Modbus | MC2M-0-E1129-X1-0 | от 0-10 ppm от 0-1000 ppm | PDF2 |
Электрохимический | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-E1129-X1 | от 0-10 ppm от 0-1000 ppm | PDF2 |
2 - по запросу
Датчики диоксида азота NO2
Тип датчика | Выходной сигнал | Артикул | Диапазон измерения (ppm) | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Электрохимический | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-E1130-X1-0 | от 0 – 10 ppm от 0 – 500 ppm | PDF2 |
Электрохимический | Modbus | MC2M-0-E1130-X1-0 | от 0 – 10 ppm от 0 – 500 ppm | PDF2 |
Электрохимический | BacNet | PG2BAC-E1130-A-A-XXXX | 0-30 ppm | PDF2 |
Электрохимический | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-E1130-X1 | от 0 – 10 ppm от 0 – 500 ppm | PDF2 |
2 - по запросу
Датчики LPG
Тип датчика | Выходной сигнал | Артикул | Диапазон измерения (ppm) | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Пеллистор1 | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-P3402-A | 0 – 100 % LEL | PDF2 |
Пеллистор1 | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-P3402-A | 0 – 100 % LEL | PDF2 |
2 - по запросу
Датчики паров бензина
Тип датчика | Выходной сигнал | Артикул | Диапазон измерения (ppm) | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Пеллистор1 | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-P3496-A-0 | 0-100 % UEG | PDF2 |
Пеллистор1 | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-P3496-A | 0-100 % LEL | PDF2 |
2 - по запросу
Датчики ацетона C3H6O
Тип датчика | Выходной сигнал | Артикул | Диапазон измерения (ppm) | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Пеллистор1 | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-A-P3485-A-0 | 0-100 % UEG | PDF2 |
Пеллистор1 | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-P3485-A | 0-100 % LEL | PDF2 |
2 - по запросу
Датчики ацетилена C2H2
Тип датчика | Выходной сигнал | Артикул | Диапазон измерения (ppm) | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Пеллистор1 | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-A-P3405-A-0 | 0-100 % UEG | PDF2 |
Инфракрасный | 4-20 мА (или 2-10 В), RS-485 | SI2D-I3405-A-0 | 0-100 % LEL | PDF2 |
Пеллистор1 | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-P3405-A | 0-100 % LEL | PDF2 |
Инфракрасный | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-I495 | 0-100 % LEL | PDF2 |
Инфракрасный | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-I595 | 0-100 % LEL / SIL | PDF2 |
2 - по запросу
Полный список датчиков вы можете получить в разделе [ Продукция.. ]