Производство и хранение напитков :: MSR-Electronic
Обнаружение и контроль содержания газов в местах производства, хранения и разлива газосодержащих напитков и продуктов брожения
В подвальных помещениях ресторанов и баров, на пивоваренных заводах и винодельческих предприятиях или даже складах углекислотных огнетушителей, везде где может быть выделение углекислого газа датчики PolyGard®2 CO2 / O2 — с высокой точностью выявляют как минимально допустимое значение так и утечки газа.
Датчики углекислого газа CO2
Тип датчика | Выходной сигнал | Артикул | Диапазон измерения (ppm) | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Инфракрасный | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-A-I-S1164-X2-0 | - | PDF3 |
Инфракрасный | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-I-S1164-A | 0-2000 ppm | PDF3 |
Инфракрасный | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-I-S1164-B | 0-5 vol % | PDF3 |
Инфракрасный | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-I-464-B | 0-5 vol % | PDF3 |
Инфракрасный | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-I-564-B | 0-5 vol % / SIL | PDF3 |
Пеллистор1 | Интерфейс BacNet | PG2BAC-I1164-A-A-XXXX | 0-5 vol % | PDF3 |
2 - зависит от выбранного диапазона измерения
3 - по запросу
Датчики кислорода O2
Тип датчика | Выходной сигнал | Артикул | Диапазон измерения (ppm) | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Электрохимический | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-A-E1195-A-X1 | 0-25 vol % | PDF2 |
Электрохимический | Modbus | MC2M-0-E1195-A-X1 | 0-25 vol % | PDF2 |
Электрохимический | BacNet | PG2BAC-E1195-A-A-XXXX | 0-25 vol % | PDF2 |
Электрохимический | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-E1195-A-X1 | 0-25 vol % | PDF2 |
2 - по запросу